杨家镇各校标识码及经纬度
学校名称 | 标识码 | 东 经 | 北 纬 | 经度 | 纬度 |
杨家镇倜上小学 | 2144007030 | 109°57′24.33″ | 20°56′15.47″ | 109.957534 | 20.934849 |
杨家镇中心小学 | 2144007012 | 109°57′29.08″ | 20°53′47.98″ | 109.957861 | 20.896741 |
杨家镇松柏小学 | 2144007013 | 109°58′09.11″ | 20°48′16.92″ | 109.970322 | 20.803066 |
杨家镇扶桥小学 | 2144007014 | 109°59′19.57″ | 20°48′59.47″ | 109.991174 | 20.815858 |
杨家镇信村小学 | 2144007015 | 109°59′19.22″ | 20°50′16.46″ | 109.990090 | 20.841228 |
杨家镇第二小学 | 2144007016 | 109°58′43.60″ | 20°50′56.85″ | 109.976513 | 20.849364 |
杨家镇井尾小学 | 2144007017 | 110°00′12.47″ | 20°51′28.20″ | 109.999843 | 20.858954 |
杨家镇高山小学 | 2144007018 | 110°00′05.00″ | 20°52′08.92″ | 110.003244 | 20.865020 |
杨家镇山尾小学 | 2144007019 | 109°59′49.99″ | 20°52′49.18″ | 109.995551 | 20.880593 |
杨家镇扶合小学 | 2144007020 | 109°56′47.50″ | 20°50′13.50″ | 109.942454 | 20.839593 |
杨家镇坡尾小学 | 2144007021 | 109°56′27.79″ | 20°51′02.35″ | 109.940689 | 20.851224 |
杨家镇吴划小学 | 2144007022 | 109°58′03.69″ | 20°51′32.80″ | 109.967318 | 20.859541 |
杨家镇少榄小学 | 2144007023 | 109°59′04.60″ | 20°52′25.01″ | 109.985107 | 20.873536 |
杨家镇民众小学 | 2144007024 | 109°58′18.93″ | 20°52′53.13″ | 109.976508 | 20.880483 |
杨家镇夏口小学 | 2144007025 | 109°58′26.26″ | 20°53′54.17″ | 109.972779 | 20.896726 |
杨家镇安揽小学 | 2144007026 | 109°58′22.58″ | 20°54′16.83″ | 109.972178 | 20.904765 |
杨家镇黄桐小学 | 2144007027 | 109°54′50.96″ | 20°52′06.80″ | 109.918631 | 20.857831 |
杨家镇来吴小学 | 2144007028 | 109°56′02.49″ | 20°53′50.17″ | 109.934998 | 20.897708 |
杨家镇安苗小学 | 2144007029 | 109°57′21.97″ | 20°54′47.43″ | 109.949487 | 20.911124 |
杨家镇倜下小学 | 2144007031 | 109°57′39.06″ | 20°55′40.23″ | 109.957963 | 20.931643 |
杨家镇北村小学 | 2144007032 | 109°56′30.21″ | 20°56′38.92″ | 109.944788 | 20.944133 |
杨家镇陈家小学 | 2144007033 | 109°56′06.31″ | 20°57′14.28″ | 109.933989 | 20.953126 |
杨家镇宅湾小学 | 2144007034 | 109°53′46.47″ | 20°56′29.94″ | 109.897023 | 20.940566 |
杨家镇土塘小学 | 2144007035 | 109°55′37.43″ | 20°58′19.57″ | 109.927219 | 20.973579 |
杨家镇后黎小学 | 2144007036 | 109°54′54.92″ | 20°59′26.76″ | 109.916415 | 20.990013 |
杨家镇西汀小学 | 2144007037 | 110°00′23.85″ | 20°51′42.20″ | 110.004531 | 20.861190 |
杨家镇前塘小学 | 2144007038 | 109°59′34.96″ | 20°52′37.71″ | 109.993491 | 20.876929 |
杨家镇锦坡小学 | 2144007040 | 109°56′35.78″ | 20°50′03.41″ | 109.943656 | 20.831371 |
杨家镇坡仔小学 | 2144007041 | 109°54′25.36″ | 20°53′20.47″ | 109.904319 | 20.893183 |
杨家镇南内小学 | 2144007042 | 109°56′10.21″ | 20°54′47.69″ | 109.936650 | 20.915448 |
杨家镇水潮山小学 | 2144007045 | 109°52′49.96″ | 20°56′55.73″ | 109.880098 | 20.947685 |
杨家镇北水小学 | 2144007046 | 109°54′56.67″ | 21°00′06.80″ | 109.916415 | 21.001552 |
杨家镇东坎小学 | 2144007039 | 110°00′17.33″ | 20°51′25.36″ | 109.996624 | 20.840195 |
杨家镇北劳小学 | 2144007043 | 109°56′38.66″ | 20°55′33.54″ | 109.943221 | 20.926597 |
杨家镇山头小学 | 2144007044 | 109°56′48.32″ | 20°56′00.57″ | 109.946140 | 20.932610 |
杨家镇中心幼儿园 | 1144005827 | 109°57′29.08″ | 20°53′47.98″ | 109.957528 | 20.896431 |
杨家镇钟家小学 | 2144001966 | 109°58′28.88″ | 20°51′57.48″ |
小学教育 2024-12-25 18:40:27 通过 网页 浏览(181) 打印
共有0条评论!