通知:按照杨家镇中心小学党总支要求,现决定于本周星期三(明天)下午3:00在土塘小学党员活动室召开党员会议,请党员同志准时准点参加,望知照。 2025.3.18
党支部书记:黄璟;组织支委:刘兴文;宣传支委:林继
序号 | 所在党支部 | 姓名 | 基数 | 比例 | 月缴金额 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 党费合计 | 联系电话 | 备注 |
1 | 土塘小学联合党支部 | 黄璟 | 3180 | 1.0% | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 | 18200776555 | 在职 |
2 | 土塘小学联合党支部 | 黄希孟 | 4310 | 1.0% | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 258 | 13414915893 | 在职 |
3 | 土塘小学联合党支部 | 林继 | 3567 | 1.0% | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 216 | 15816122881 | 在职 |
4 | 土塘小学联合党支部 | 廖安荣 | 3314 | 1.0% | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 198 | 13421712936 | 在职 |
5 | 土塘小学联合党支部 | 刘兴文 | 2678 | 0.5% | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 78 | 13729141389 | 在职 |
6 | 土塘小学联合党支部 | 黄广林 | 1968 | 0.5% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 13659787803 | 退休 |
7 | 土塘小学联合党支部 | 蔡光 | 2916 | 0.5% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | 13671459923 | 退休 |
8 | 土塘小学联合党支部 | 王耀梓 | 3225 | 0.5% | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | 13414990737 | 退休 |
9 | 土塘小学联合党支部 | 何有信 | 2704 | 0.5% | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 13542047328 | 退休 |
10 | 土塘小学联合党支部 | 周家孟 | 3049 | 0.5% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | 13828278740 | 退休 |
11 | 土塘小学联合党支部 | 符学来 | 1875 | 0.5% | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 | 13413689988 | 退休 |
12 | 土塘小学联合党支部 | 谭语 | 2632 | 0.5% | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 78 | 15812320029 | 退休 |
13 | 土塘小学联合党支部 | 林炳 | 2518 | 0.5% | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 78 | 13434694536 | 退休 |
14 | 土塘小学联合党支部 | 林春仁 | 3130 | 0.5% | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | 13420141085 | 退休 |
15 | 土塘小学联合党支部 | 袁协群 | 3003 | 0.5% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | 13414950128 | 退休 |
相关通知 2025-03-18 23:03:57 通过 网页 浏览(112) 打印
共有0条评论!