✅202501007-填报附件1—5的“小学检查表”和“学前检查表”
【通知】各小学、幼儿园:教育局检查组明天(2月26日)到我镇小学检查在校(园)人数,请各校(园)参考学期初汇报的《在校班生情况统计表》人数,填报微信上面的附件1—5的“小学检查表”和“学前检查表”,打印纸质盖章,迎接检查。[杨家镇中心小学教育指导组2025年2月25日晚上]
| 附件3 | ||||||||||||||||
| 2024年秋季雷州市小学阶段学生人数核查表 | ||||||||||||||||
| 核查学校: | 时间:2024年 月 日 | |||||||||||||||
| 一年级 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 10班 | 11班 | 12班 | 13班 | 14班 | 15班 | 合计 |
| 学校上报人数 | ||||||||||||||||
| 核查在校人数 | ||||||||||||||||
| 学生请假人数 | ||||||||||||||||
| 二年级 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 10班 | 11班 | 12班 | 13班 | 14班 | 15班 | |
| 学校上报人数 | ||||||||||||||||
| 核查在校人数 | ||||||||||||||||
| 学生请假人数 | ||||||||||||||||
| 三年级 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 10班 | 11班 | 12班 | 13班 | 14班 | 15班 | |
| 学校上报人数 | ||||||||||||||||
| 核查在校人数 | ||||||||||||||||
| 学生请假人数 | ||||||||||||||||
| 四年级 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 10班 | 11班 | 12班 | 13班 | 14班 | 15班 | |
| 学校上报人数 | ||||||||||||||||
| 核查在校人数 | ||||||||||||||||
| 学生请假人数 | ||||||||||||||||
| 五年级 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 10班 | 11班 | 12班 | 13班 | 14班 | 15班 | |
| 学校上报人数 | ||||||||||||||||
| 核查在校人数 | ||||||||||||||||
| 学生请假人数 | ||||||||||||||||
| 六年级 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 10班 | 11班 | 12班 | 13班 | 14班 | 15班 | |
| 学校上报人数 | ||||||||||||||||
| 核查在校人数 | ||||||||||||||||
| 学生请假人数 | ||||||||||||||||
| 全校总计人数 | ||||||||||||||||
| 学校意见: 年 月 日,经局核查小组核实,我校在校学生人数 人,情况属实。 另外,当天我校仍有 学生请假(缺勤),我校实有学生人数 人。 学校领导签名(盖章): | ||||||||||||||||
| 核查股室(盖章): 核查人员签名: 核查时间:2024年 月 日 | ||||||||||||||||
| 注:1、核查人对核查学校学生数据负责任;2、学校学生请假人数由学校负责任。 | ||||||||||||||||
| 附件4 | ||||||||||||||||
| 2024年秋季雷州市学前教育学生人数核查表 | ||||||||||||||||
| 核查校(园): | 时间:2024年 月 日 | |||||||||||||||
| 小班 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 10班 | 11班 | 12班 | 13班 | 14班 | 15班 | 合计 |
| 校(园)上报人数 | ||||||||||||||||
| 核查在校(园)人数 | ||||||||||||||||
| 学生请假人数 | ||||||||||||||||
| 中班 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 10班 | 11班 | 12班 | 13班 | 14班 | 15班 | |
| 校(园)上报人数 | ||||||||||||||||
| 核查在校(园)人数 | ||||||||||||||||
| 学生请假人数 | ||||||||||||||||
| 大班 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 10班 | 11班 | 12班 | 13班 | 14班 | 15班 | |
| 校(园)上报人数 | ||||||||||||||||
| 核查在校(园)人数 | ||||||||||||||||
| 学生请假人数 | ||||||||||||||||
| 大大班 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 10班 | 11班 | 12班 | 13班 | 14班 | 15班 | |
| 校(园)上报人数 | ||||||||||||||||
| 核查在校(园)人数 | ||||||||||||||||
| 学生请假人数 | ||||||||||||||||
| 全校总计人数 | ||||||||||||||||
| 学校(园)意见: 年 月 日,经核查小组核实,我校(园)在校(园)学生人数 人,情况属实。 另外,当天我校(园)仍有 学生请假(缺勤),我校(园)实有学生人数 人。 学校(园)领导签名(盖章): | ||||||||||||||||
| 核查股室(盖章): 核查人员签名: 核查时间:2024年 月 日 | ||||||||||||||||
| 注:1、核查人对核查学校(园)学生数据负责任;2、学校(园)学生请假人数由学校(园)负责任。 | ||||||||||||||||
相关通知 2025-02-25 22:53:29 通过 网页 浏览(1679) 打印
共有0条评论!